Resultats Eleccions Generals a Requena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.57%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 4.267 | 38.66% | |
| PSOE | 3.288 | 29.79% | |
| VOX | 2.154 | 19.51% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.057 | 9.57% | |
| PACMA | 50 | 0.45% | |
| FO | 32 | 0.28% | |
| RECORTES CERO | 24 | 0.21% | |
| PUM+J | 13 | 0.11% | |
| CJ | 10 | 0.09% | |
| EVB | 4 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 15.396 |
| Abstenció | 27.42% | 4.223 |
| Vots Nuls | 1.22% | 137 |
| Vots en Blanc | 1.22% | 135 |