Resultats Eleccions Generals a Picanya
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 77.9%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSOE | 2.445 | 35.02% | |
PP | 2.142 | 30.68% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 1.272 | 18.22% | |
VOX | 966 | 13.83% | |
PACMA | 51 | 0.73% | |
FO | 11 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 8 | 0.11% | |
PUM+J | 6 | 0.08% | |
CJ | 5 | 0.07% | |
EVB | 4 | 0.05% | |
FE de las JONS | 4 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 9.017 |
Abstenció | 22.09% | 1.992 |
Vots Nuls | 0.62% | 44 |
Vots en Blanc | 0.95% | 67 |