Resultats Eleccions Generals a Paterna
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.4%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 12.409 | 33.7% | |
| PP | 11.859 | 32.2% | |
| VOX | 6.185 | 16.79% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 5.536 | 15.03% | |
| PACMA | 287 | 0.77% | |
| RECORTES CERO | 61 | 0.16% | |
| FO | 56 | 0.15% | |
| PUM+J | 51 | 0.13% | |
| EVB | 23 | 0.06% | |
| CJ | 22 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 9 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 51.292 |
| Abstenció | 27.59% | 14.155 |
| Vots Nuls | 0.85% | 317 |
| Vots en Blanc | 0.87% | 322 |