Resultats Eleccions Generals a Oliva
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.3%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 4.159 | 34.07% | |
| PP | 3.945 | 32.32% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 2.091 | 17.13% | |
| VOX | 1.725 | 14.13% | |
| PACMA | 99 | 0.81% | |
| FO | 35 | 0.28% | |
| EVB | 21 | 0.17% | |
| PUM+J | 17 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 9 | 0.07% | |
| CJ | 8 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 7 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 17.055 |
| Abstenció | 27.69% | 4.724 |
| Vots Nuls | 1.02% | 127 |
| Vots en Blanc | 0.72% | 88 |