Resultats Eleccions Generals a Llíria
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.75%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 4.200 | 34.23% | |
| PSOE | 3.640 | 29.67% | |
| VOX | 2.197 | 17.9% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 1.977 | 16.11% | |
| PACMA | 102 | 0.83% | |
| FO | 34 | 0.27% | |
| EVB | 16 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.09% | |
| PUM+J | 10 | 0.08% | |
| CJ | 5 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 17.997 |
| Abstenció | 31.24% | 5.624 |
| Vots Nuls | 0.85% | 106 |
| Vots en Blanc | 0.57% | 70 |