Resultats Eleccions Generals a Villena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.02%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 6.675 | 35.85% | |
| PSOE | 6.047 | 32.48% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 2.678 | 14.38% | |
| VOX | 2.636 | 14.15% | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 215 | 1.15% | |
| PACMA | 131 | 0.7% | |
| FO | 25 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 16 | 0.08% | |
| CJ | 11 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 25.906 |
| Abstenció | 26.97% | 6.989 |
| Vots Nuls | 1.58% | 300 |
| Vots en Blanc | 0.98% | 183 |