Resultats Eleccions Generals a Viana
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.67%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 787 | 35.54% | |
| PP | 426 | 19.24% | |
| UPN | 316 | 14.27% | |
| SUMAR | 219 | 9.89% | |
| EH Bildu | 214 | 9.66% | |
| VOX | 142 | 6.41% | |
| GBAI | 87 | 3.92% | |
| PACMA | 8 | 0.36% | |
| PCTE | 5 | 0.22% | |
| PUM+J | 1 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.132 |
| Abstenció | 28.32% | 887 |
| Vots Nuls | 1.38% | 31 |
| Vots en Blanc | 0.4% | 9 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra