Resultats Eleccions Generals a Urroz
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 50%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 17 | 24.28% | |
| PSN-PSOE | 16 | 22.85% | |
| PP | 10 | 14.28% | |
| GBAI | 10 | 14.28% | |
| UPN | 6 | 8.57% | |
| VOX | 5 | 7.14% | |
| SUMAR | 4 | 5.71% | |
| FO | 1 | 1.42% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 146 |
| Abstenció | 50% | 73 |
| Vots Nuls | 4.1% | 3 |
| Vots en Blanc | 1.42% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra