Resultats Eleccions Generals a Ultzama
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 61.45%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 236 | 29.53% | |
| PSN-PSOE | 148 | 18.52% | |
| UPN | 129 | 16.14% | |
| SUMAR | 101 | 12.64% | |
| PP | 95 | 11.88% | |
| GBAI | 52 | 6.5% | |
| VOX | 23 | 2.87% | |
| FO | 4 | 0.5% | |
| PACMA | 3 | 0.37% | |
| PUM+J | 1 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.12% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.305 |
| Abstenció | 38.54% | 503 |
| Vots Nuls | 0.37% | 3 |
| Vots en Blanc | 0.75% | 6 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra