Resultats Eleccions Generals a Tudela
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.61%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 5.206 | 29.05% | |
| PP | 4.312 | 24.06% | |
| UPN | 3.096 | 17.28% | |
| SUMAR | 2.148 | 11.98% | |
| VOX | 2.015 | 11.24% | |
| EH Bildu | 684 | 3.81% | |
| GBAI | 103 | 0.57% | |
| PACMA | 81 | 0.45% | |
| FO | 41 | 0.22% | |
| PUM+J | 35 | 0.19% | |
| PCTE | 17 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 25.628 |
| Abstenció | 29.38% | 7.530 |
| Vots Nuls | 1% | 182 |
| Vots en Blanc | 0.91% | 164 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra