Resultats Eleccions Generals a Tafalla
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.19%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 1.776 | 32.44% | |
| EH Bildu | 1.206 | 22.03% | |
| SUMAR | 834 | 15.23% | |
| UPN | 716 | 13.08% | |
| PP | 513 | 9.37% | |
| VOX | 181 | 3.3% | |
| GBAI | 118 | 2.15% | |
| PUM+J | 56 | 1.02% | |
| PACMA | 9 | 0.16% | |
| FO | 9 | 0.16% | |
| PCTE | 7 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 8.015 |
| Abstenció | 30.8% | 2.469 |
| Vots Nuls | 1.29% | 72 |
| Vots en Blanc | 0.82% | 45 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra