Resultats Eleccions Generals a Pamplona/Iruña
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.93%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 26.290 | 24.7% | |
| EH Bildu | 18.809 | 17.67% | |
| PP | 18.559 | 17.44% | |
| UPN | 18.183 | 17.08% | |
| SUMAR | 14.465 | 13.59% | |
| VOX | 5.177 | 4.86% | |
| GBAI | 2.948 | 2.77% | |
| PACMA | 460 | 0.43% | |
| PUM+J | 378 | 0.35% | |
| FO | 191 | 0.17% | |
| PCTE | 79 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 53 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 153.289 |
| Abstenció | 30.06% | 46.092 |
| Vots Nuls | 0.73% | 793 |
| Vots en Blanc | 0.76% | 812 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra