Resultats Eleccions Generals a Obanos
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 76.06%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 108 | 20.37% | |
| UPN | 107 | 20.18% | |
| PP | 90 | 16.98% | |
| EH Bildu | 71 | 13.39% | |
| SUMAR | 58 | 10.94% | |
| VOX | 49 | 9.24% | |
| GBAI | 34 | 6.41% | |
| PUM+J | 4 | 0.75% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.18% | |
| FO | 1 | 0.18% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 706 |
| Abstenció | 23.93% | 169 |
| Vots Nuls | 1.3% | 7 |
| Vots en Blanc | 1.32% | 7 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra