Resultats Eleccions Generals a Nazar
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 84.61%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| UPN | 12 | 36.36% | |
| SUMAR | 5 | 15.15% | |
| EH Bildu | 5 | 15.15% | |
| VOX | 4 | 12.12% | |
| PSN-PSOE | 4 | 12.12% | |
| PP | 1 | 3.03% | |
| GBAI | 1 | 3.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 39 |
| Abstenció | 15.38% | 6 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 3.03% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra