Resultats Eleccions Generals a Mendaza
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.85%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| UPN | 50 | 30.12% | |
| PP | 36 | 21.68% | |
| PSN-PSOE | 35 | 21.08% | |
| EH Bildu | 28 | 16.86% | |
| SUMAR | 12 | 7.22% | |
| GBAI | 2 | 1.2% | |
| VOX | 1 | 0.6% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 244 |
| Abstenció | 31.14% | 76 |
| Vots Nuls | 1.19% | 2 |
| Vots en Blanc | 1.2% | 2 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra