Resultats Eleccions Generals a Mendavia
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.34%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 724 | 38.42% | |
| UPN | 344 | 18.25% | |
| PP | 321 | 17.03% | |
| SUMAR | 216 | 11.46% | |
| VOX | 154 | 8.17% | |
| EH Bildu | 86 | 4.56% | |
| GBAI | 17 | 0.9% | |
| PUM+J | 3 | 0.15% | |
| PACMA | 3 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.15% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.677 |
| Abstenció | 28.65% | 767 |
| Vots Nuls | 1.36% | 26 |
| Vots en Blanc | 0.69% | 13 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra