Resultats Eleccions Generals a Lodosa
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.74%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 789 | 35.12% | |
| UPN | 417 | 18.56% | |
| PP | 378 | 16.82% | |
| SUMAR | 239 | 10.64% | |
| VOX | 199 | 8.86% | |
| EH Bildu | 137 | 6.09% | |
| GBAI | 40 | 1.78% | |
| PUM+J | 11 | 0.48% | |
| PACMA | 9 | 0.4% | |
| PCTE | 4 | 0.17% | |
| FO | 4 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.401 |
| Abstenció | 33.25% | 1.131 |
| Vots Nuls | 1.05% | 24 |
| Vots en Blanc | 0.8% | 18 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra