Resultats Eleccions Generals a Liédena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.5%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 72 | 40.22% | |
| SUMAR | 29 | 16.2% | |
| UPN | 28 | 15.64% | |
| EH Bildu | 17 | 9.49% | |
| VOX | 15 | 8.37% | |
| PP | 14 | 7.82% | |
| GBAI | 2 | 1.11% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.55% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 251 |
| Abstenció | 27.49% | 69 |
| Vots Nuls | 1.64% | 3 |
| Vots en Blanc | 0.55% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra