Resultats Eleccions Generals a Lezaun
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.96%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 41 | 33.06% | |
| SUMAR | 25 | 20.16% | |
| PP | 19 | 15.32% | |
| UPN | 14 | 11.29% | |
| PSN-PSOE | 13 | 10.48% | |
| GBAI | 7 | 5.64% | |
| VOX | 1 | 0.8% | |
| FO | 1 | 0.8% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 212 |
| Abstenció | 41.03% | 87 |
| Vots Nuls | 0.8% | 1 |
| Vots en Blanc | 2.41% | 3 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra