Resultats Eleccions Generals a Lerín
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.03%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 298 | 35.56% | |
| UPN | 180 | 21.47% | |
| PP | 150 | 17.89% | |
| SUMAR | 89 | 10.62% | |
| EH Bildu | 62 | 7.39% | |
| VOX | 31 | 3.69% | |
| GBAI | 15 | 1.78% | |
| PCTE | 3 | 0.35% | |
| PACMA | 2 | 0.23% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.208 |
| Abstenció | 29.96% | 362 |
| Vots Nuls | 0.94% | 8 |
| Vots en Blanc | 0.83% | 7 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra