Resultats Eleccions Generals a Leoz/Leotz
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.43%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 54 | 40.29% | |
| SUMAR | 29 | 21.64% | |
| PP | 17 | 12.68% | |
| UPN | 17 | 12.68% | |
| PSN-PSOE | 11 | 8.2% | |
| GBAI | 5 | 3.73% | |
| FO | 1 | 0.74% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 193 |
| Abstenció | 30.56% | 59 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra