Resultats Eleccions Generals a Larraona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 55.55%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 14 | 30.43% | |
| UPN | 13 | 28.26% | |
| PSN-PSOE | 9 | 19.56% | |
| PP | 5 | 10.86% | |
| SUMAR | 2 | 4.34% | |
| GBAI | 2 | 4.34% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 90 |
| Abstenció | 44.44% | 40 |
| Vots Nuls | 8% | 4 |
| Vots en Blanc | 2.17% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra