Resultats Eleccions Generals a Larraga
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.92%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 267 | 30.27% | |
| UPN | 185 | 20.97% | |
| PP | 152 | 17.23% | |
| EH Bildu | 140 | 15.87% | |
| SUMAR | 56 | 6.34% | |
| VOX | 51 | 5.78% | |
| GBAI | 12 | 1.36% | |
| PACMA | 6 | 0.68% | |
| FO | 2 | 0.22% | |
| PUM+J | 1 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.353 |
| Abstenció | 34.07% | 461 |
| Vots Nuls | 1.12% | 10 |
| Vots en Blanc | 1.02% | 9 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra