Resultats Eleccions Generals a Lantz
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 74.13%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 23 | 26.74% | |
| UPN | 15 | 17.44% | |
| PSN-PSOE | 14 | 16.27% | |
| GBAI | 12 | 13.95% | |
| PP | 11 | 12.79% | |
| SUMAR | 8 | 9.3% | |
| VOX | 1 | 1.16% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 116 |
| Abstenció | 25.86% | 30 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 2.32% | 2 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra