Resultats Eleccions Generals a Lakuntza
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.02%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 300 | 49.09% | |
| PSN-PSOE | 125 | 20.45% | |
| GBAI | 60 | 9.81% | |
| SUMAR | 49 | 8.01% | |
| PP | 38 | 6.21% | |
| UPN | 22 | 3.6% | |
| VOX | 9 | 1.47% | |
| PUM+J | 1 | 0.16% | |
| PACMA | 1 | 0.16% | |
| PCTE | 1 | 0.16% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 952 |
| Abstenció | 34.97% | 333 |
| Vots Nuls | 1.29% | 8 |
| Vots en Blanc | 0.81% | 5 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra