Resultats Eleccions Generals a Jaurrieta
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.91%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 31 | 26.72% | |
| PSN-PSOE | 28 | 24.13% | |
| UPN | 19 | 16.37% | |
| SUMAR | 12 | 10.34% | |
| PP | 11 | 9.48% | |
| GBAI | 8 | 6.89% | |
| VOX | 6 | 5.17% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 161 |
| Abstenció | 26.08% | 42 |
| Vots Nuls | 2.52% | 3 |
| Vots en Blanc | 0.86% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra