Resultats Eleccions Generals a Irurtzun
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 61.57%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 287 | 29.46% | |
| PSN-PSOE | 265 | 27.2% | |
| SUMAR | 142 | 14.57% | |
| PP | 114 | 11.7% | |
| UPN | 74 | 7.59% | |
| GBAI | 36 | 3.69% | |
| VOX | 34 | 3.49% | |
| FO | 6 | 0.61% | |
| PACMA | 1 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.1% | |
| PCTE | 1 | 0.1% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.598 |
| Abstenció | 38.42% | 614 |
| Vots Nuls | 1.01% | 10 |
| Vots en Blanc | 1.33% | 13 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra