Resultats Eleccions Generals a Guesálaz/Gesalatz
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.23%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 70 | 30.3% | |
| SUMAR | 39 | 16.88% | |
| PSN-PSOE | 38 | 16.45% | |
| PP | 34 | 14.71% | |
| UPN | 33 | 14.28% | |
| GBAI | 11 | 4.76% | |
| VOX | 4 | 1.73% | |
| FO | 1 | 0.43% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 376 |
| Abstenció | 37.76% | 142 |
| Vots Nuls | 1.28% | 3 |
| Vots en Blanc | 0.43% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra