Resultats Eleccions Generals a Funes
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.03%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| UPN | 376 | 32.05% | |
| PP | 331 | 28.21% | |
| PSN-PSOE | 287 | 24.46% | |
| VOX | 103 | 8.78% | |
| SUMAR | 43 | 3.66% | |
| EH Bildu | 14 | 1.19% | |
| GBAI | 4 | 0.34% | |
| PACMA | 3 | 0.25% | |
| PCTE | 2 | 0.17% | |
| FO | 1 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.639 |
| Abstenció | 26.96% | 442 |
| Vots Nuls | 2% | 24 |
| Vots en Blanc | 0.76% | 9 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra