Resultats Eleccions Generals a Falces
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.31%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 506 | 43.32% | |
| UPN | 173 | 14.81% | |
| PP | 160 | 13.69% | |
| SUMAR | 136 | 11.64% | |
| EH Bildu | 101 | 8.64% | |
| VOX | 39 | 3.33% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.711 |
| Abstenció | 30.68% | 525 |
| Vots Nuls | 1.51% | 18 |
| Vots en Blanc | 0.51% | 6 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra