Resultats Eleccions Generals a Estella-Lizarra
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.16%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 1.659 | 23.75% | |
| EH Bildu | 1.314 | 18.81% | |
| UPN | 1.308 | 18.73% | |
| PP | 1.185 | 16.96% | |
| SUMAR | 874 | 12.51% | |
| VOX | 295 | 4.22% | |
| GBAI | 202 | 2.89% | |
| PACMA | 25 | 0.35% | |
| PUM+J | 17 | 0.24% | |
| FO | 11 | 0.15% | |
| PCTE | 10 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.1% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 10.498 |
| Abstenció | 32.83% | 3.447 |
| Vots Nuls | 0.96% | 68 |
| Vots en Blanc | 1.08% | 76 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra