Resultats Eleccions Generals a Eratsun
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.51%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 24 | 30.37% | |
| EH Bildu | 22 | 27.84% | |
| GBAI | 17 | 21.51% | |
| PP | 6 | 7.59% | |
| UPN | 5 | 6.32% | |
| SUMAR | 3 | 3.79% | |
| VOX | 1 | 1.26% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 135 |
| Abstenció | 41.48% | 56 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 1.26% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra