Resultats Eleccions Generals a Cortes
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 75.02%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 669 | 38.6% | |
| PP | 341 | 19.67% | |
| UPN | 277 | 15.98% | |
| SUMAR | 203 | 11.71% | |
| VOX | 133 | 7.67% | |
| EH Bildu | 75 | 4.32% | |
| PACMA | 7 | 0.4% | |
| GBAI | 6 | 0.34% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% | |
| FO | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.330 |
| Abstenció | 24.97% | 582 |
| Vots Nuls | 0.85% | 15 |
| Vots en Blanc | 1.15% | 20 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra