Resultats Eleccions Generals a Cizur
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 75.65%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 554 | 27.38% | |
| UPN | 497 | 24.56% | |
| VOX | 291 | 14.38% | |
| PSN-PSOE | 289 | 14.28% | |
| EH Bildu | 154 | 7.61% | |
| SUMAR | 132 | 6.52% | |
| GBAI | 66 | 3.26% | |
| PUM+J | 13 | 0.64% | |
| PACMA | 9 | 0.44% | |
| FO | 2 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.695 |
| Abstenció | 24.34% | 656 |
| Vots Nuls | 0.78% | 16 |
| Vots en Blanc | 0.74% | 15 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra