Resultats Eleccions Generals a Castejón
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.66%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 517 | 29.29% | |
| PP | 373 | 21.13% | |
| SUMAR | 358 | 20.28% | |
| UPN | 205 | 11.61% | |
| VOX | 194 | 10.99% | |
| EH Bildu | 85 | 4.81% | |
| PACMA | 5 | 0.28% | |
| PCTE | 4 | 0.22% | |
| FO | 3 | 0.16% | |
| PUM+J | 2 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.11% | |
| GBAI | 2 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.644 |
| Abstenció | 32.33% | 855 |
| Vots Nuls | 1.34% | 24 |
| Vots en Blanc | 0.84% | 15 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra