Resultats Eleccions Generals a Caparroso
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.71%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 529 | 42.45% | |
| PP | 273 | 21.91% | |
| UPN | 213 | 17.09% | |
| SUMAR | 74 | 5.93% | |
| EH Bildu | 69 | 5.53% | |
| VOX | 63 | 5.05% | |
| GBAI | 8 | 0.64% | |
| FO | 3 | 0.24% | |
| PACMA | 1 | 0.08% | |
| PCTE | 1 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.838 |
| Abstenció | 31.28% | 575 |
| Vots Nuls | 1.34% | 17 |
| Vots en Blanc | 0.96% | 12 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra