Resultats Eleccions Generals a Cadreita
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 74.14%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 443 | 43.94% | |
| PP | 214 | 21.23% | |
| UPN | 163 | 16.17% | |
| SUMAR | 64 | 6.34% | |
| VOX | 62 | 6.15% | |
| EH Bildu | 44 | 4.36% | |
| GBAI | 7 | 0.69% | |
| PACMA | 1 | 0.09% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.373 |
| Abstenció | 25.85% | 355 |
| Vots Nuls | 0.98% | 10 |
| Vots en Blanc | 0.89% | 9 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra