Resultats Eleccions Generals a Bera
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.38%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 753 | 42.78% | |
| PSN-PSOE | 440 | 25% | |
| SUMAR | 194 | 11.02% | |
| PP | 146 | 8.29% | |
| GBAI | 100 | 5.68% | |
| UPN | 75 | 4.26% | |
| VOX | 27 | 1.53% | |
| PACMA | 5 | 0.28% | |
| PCTE | 5 | 0.28% | |
| PUM+J | 2 | 0.11% | |
| FO | 2 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.774 |
| Abstenció | 35.61% | 988 |
| Vots Nuls | 1.45% | 26 |
| Vots en Blanc | 0.56% | 10 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra