Resultats Eleccions Generals a Atez/Atetz
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 74.59%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 41 | 29.92% | |
| PP | 32 | 23.35% | |
| PSN-PSOE | 27 | 19.7% | |
| UPN | 13 | 9.48% | |
| SUMAR | 8 | 5.83% | |
| GBAI | 7 | 5.1% | |
| VOX | 6 | 4.37% | |
| PACMA | 2 | 1.45% | |
| PUM+J | 1 | 0.72% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 185 |
| Abstenció | 25.4% | 47 |
| Vots Nuls | 0.72% | 1 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra