Resultats Eleccions Generals a Artazu
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.82%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 24 | 37.5% | |
| PSN-PSOE | 13 | 20.31% | |
| SUMAR | 10 | 15.62% | |
| UPN | 8 | 12.5% | |
| PP | 7 | 10.93% | |
| GBAI | 1 | 1.56% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 92 |
| Abstenció | 27.17% | 25 |
| Vots Nuls | 4.47% | 3 |
| Vots en Blanc | 1.56% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra