Resultats Eleccions Generals a Artajona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.94%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 307 | 32.01% | |
| UPN | 176 | 18.35% | |
| PP | 154 | 16.05% | |
| EH Bildu | 114 | 11.88% | |
| SUMAR | 113 | 11.78% | |
| VOX | 51 | 5.31% | |
| GBAI | 23 | 2.39% | |
| PACMA | 3 | 0.31% | |
| FO | 3 | 0.31% | |
| PUM+J | 2 | 0.2% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.363 |
| Abstenció | 29.05% | 396 |
| Vots Nuls | 0.82% | 8 |
| Vots en Blanc | 1.35% | 13 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra