Resultats Eleccions Generals a Aria
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.53%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 11 | 47.82% | |
| SUMAR | 3 | 13.04% | |
| UPN | 3 | 13.04% | |
| GBAI | 3 | 13.04% | |
| PSN-PSOE | 3 | 13.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 41 |
| Abstenció | 41.46% | 17 |
| Vots Nuls | 4.16% | 1 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra