Resultats Eleccions Generals a Arguedas
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.47%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 478 | 41.17% | |
| UPN | 259 | 22.3% | |
| PP | 181 | 15.59% | |
| SUMAR | 99 | 8.52% | |
| EH Bildu | 65 | 5.59% | |
| VOX | 53 | 4.56% | |
| GBAI | 6 | 0.51% | |
| PACMA | 3 | 0.25% | |
| PCTE | 2 | 0.17% | |
| PUM+J | 1 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.08% | |
| FO | 1 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.631 |
| Abstenció | 27.52% | 449 |
| Vots Nuls | 1.77% | 21 |
| Vots en Blanc | 1.03% | 12 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra