Resultats Eleccions Generals a Areso
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 59.04%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 65 | 53.27% | |
| PSN-PSOE | 22 | 18.03% | |
| GBAI | 12 | 9.83% | |
| SUMAR | 9 | 7.37% | |
| PP | 6 | 4.91% | |
| VOX | 3 | 2.45% | |
| UPN | 3 | 2.45% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 210 |
| Abstenció | 40.95% | 86 |
| Vots Nuls | 1.61% | 2 |
| Vots en Blanc | 1.63% | 2 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra