Resultats Eleccions Generals a Aras
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 88.63%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 43 | 37.06% | |
| PP | 26 | 22.41% | |
| EH Bildu | 19 | 16.37% | |
| UPN | 15 | 12.93% | |
| SUMAR | 8 | 6.89% | |
| GBAI | 4 | 3.44% | |
| PCTE | 1 | 0.86% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 132 |
| Abstenció | 11.36% | 15 |
| Vots Nuls | 0.85% | 1 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra