Resultats Eleccions Generals a Anue
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.18%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 79 | 30.62% | |
| PSN-PSOE | 42 | 16.27% | |
| PP | 38 | 14.72% | |
| UPN | 35 | 13.56% | |
| SUMAR | 31 | 12.01% | |
| GBAI | 23 | 8.91% | |
| VOX | 5 | 1.93% | |
| PACMA | 2 | 0.77% | |
| PUM+J | 1 | 0.38% | |
| FO | 1 | 0.38% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 387 |
| Abstenció | 32.81% | 127 |
| Vots Nuls | 0.76% | 2 |
| Vots en Blanc | 0.38% | 1 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra