Resultats Eleccions Generals a Altsasu/Alsasua
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.81%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 1.161 | 31.51% | |
| PSN-PSOE | 1.063 | 28.85% | |
| SUMAR | 542 | 14.71% | |
| PP | 354 | 9.6% | |
| GBAI | 271 | 7.35% | |
| UPN | 161 | 4.37% | |
| VOX | 86 | 2.33% | |
| PACMA | 14 | 0.38% | |
| FO | 5 | 0.13% | |
| PUM+J | 4 | 0.1% | |
| PCTE | 3 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 5.660 |
| Abstenció | 34.18% | 1.935 |
| Vots Nuls | 1.1% | 41 |
| Vots en Blanc | 0.48% | 18 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra