Resultats Eleccions Generals a Allo
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.59%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 221 | 40.47% | |
| PP | 92 | 16.84% | |
| UPN | 69 | 12.63% | |
| EH Bildu | 60 | 10.98% | |
| SUMAR | 59 | 10.8% | |
| VOX | 28 | 5.12% | |
| GBAI | 9 | 1.64% | |
| PACMA | 2 | 0.36% | |
| PUM+J | 1 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.18% | |
| PCTE | 1 | 0.18% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 789 |
| Abstenció | 29.4% | 232 |
| Vots Nuls | 1.97% | 11 |
| Vots en Blanc | 0.54% | 3 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra