Resultats Eleccions Generals a Allín/Allin
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.71%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| UPN | 105 | 21.25% | |
| PSN-PSOE | 101 | 20.44% | |
| EH Bildu | 99 | 20.04% | |
| PP | 76 | 15.38% | |
| SUMAR | 67 | 13.56% | |
| VOX | 16 | 3.23% | |
| GBAI | 16 | 3.23% | |
| PACMA | 3 | 0.6% | |
| PUM+J | 2 | 0.4% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.4% | |
| FO | 2 | 0.4% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 731 |
| Abstenció | 32.28% | 236 |
| Vots Nuls | 0.2% | 1 |
| Vots en Blanc | 1.01% | 5 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra