Resultats Eleccions Generals a Adiós
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.96%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 31 | 25.4% | |
| UPN | 25 | 20.49% | |
| PSN-PSOE | 17 | 13.93% | |
| SUMAR | 16 | 13.11% | |
| EH Bildu | 15 | 12.29% | |
| VOX | 8 | 6.55% | |
| PUM+J | 2 | 1.63% | |
| PACMA | 2 | 1.63% | |
| GBAI | 2 | 1.63% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.81% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 169 |
| Abstenció | 26.03% | 44 |
| Vots Nuls | 2.39% | 3 |
| Vots en Blanc | 2.45% | 3 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra